worldwide shipping
Secure payments
A versatile contemporary style selected for comfortable everyday outfits. The clean silhouette makes it easy to coordinate with casual wardrobes.
Garment measurements are shown in centimeters and inches. Weight recommendations, when supplied, are shown in kilograms and pounds.
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Shorts Length | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 cm / 27.6 in | 105 cm / 41.3 in | 46.5 cm / 18.3 in | 21 cm / 8.3 in | 50 cm / 19.7 in | 70 cm / 27.6 in | 104 cm / 40.9 in | 20 cm / 7.9 in |
| M | 72 cm / 28.3 in | 110 cm / 43.3 in | 48 cm / 18.9 in | 22.5 cm / 8.9 in | 52 cm / 20.5 in | 74 cm / 29.1 in | 108 cm / 42.5 in | 21 cm / 8.3 in |
| L | 74 cm / 29.1 in | 115 cm / 45.3 in | 49.5 cm / 19.5 in | 24 cm / 9.4 in | 54 cm / 21.3 in | 78 cm / 30.7 in | 112 cm / 44.1 in | 22 cm / 8.7 in |
| XL | 76 cm / 29.9 in | 120 cm / 47.2 in | 51 cm / 20.1 in | 25.5 cm / 10.0 in | 56 cm / 22.0 in | 82 cm / 32.3 in | 116 cm / 45.7 in | 23 cm / 9.1 in |
| 2XL | 78 cm / 30.7 in | 125 cm / 49.2 in | 52.5 cm / 20.7 in | 27 cm / 10.6 in | 58 cm / 22.8 in | 86 cm / 33.9 in | 120 cm / 47.2 in | 24 cm / 9.4 in |
| 3XL | 80 cm / 31.5 in | 130 cm / 51.2 in | 54 cm / 21.3 in | 28.5 cm / 11.2 in | 60 cm / 23.6 in | 90 cm / 35.4 in | 124 cm / 48.8 in | 25 cm / 9.8 in |
Measurement note: Supplier measurements are taken manually and may vary by approximately 2–3 cm / 0.8–1.2 in. Compare them with a similar garment you own.
Memuat