Garment measurements are shown in centimeters and inches. Weight recommendations, when supplied, are shown in kilograms and pounds.
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 74 cm / 29.1 in | 104 cm / 40.9 in | 46 cm / 18.1 in | 63 cm / 24.8 in |
| S | 75 cm / 29.5 in | 109 cm / 42.9 in | 47.5 cm / 18.7 in | 64 cm / 25.2 in |
| M | 76 cm / 29.9 in | 114 cm / 44.9 in | 49 cm / 19.3 in | 65 cm / 25.6 in |
| L | 77 cm / 30.3 in | 119 cm / 46.9 in | 50.8 cm / 20.0 in | 66 cm / 26.0 in |
| XL | 78 cm / 30.7 in | 124 cm / 48.8 in | 52.6 cm / 20.7 in | 67 cm / 26.4 in |
| 2XL | 79 cm / 31.1 in | 129 cm / 50.8 in | 54.4 cm / 21.4 in | 68 cm / 26.8 in |
| 3XL | 80 cm / 31.5 in | 134 cm / 52.8 in | 56.2 cm / 22.1 in | 69 cm / 27.2 in |
Measurement note: Supplier measurements are taken manually and may vary by approximately 2–3 cm / 0.8–1.2 in. Compare them with a similar garment you own.
Memuat