Style: Smart Casual, Minimalist
Material: 100% Linen
Collar: Mandarin Collar
Fit Type: Relaxed Tailored Fit
Set Includes: 1 Jacket + 1 Pair of Pants
Season: Spring, Summer, Early Fall
Sizes: S–5XL
Care: Gentle Machine Wash, Air Dry
Top Size Guide:
| Size | Chest | Shoulder | Length | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (CM) | (INCH) | (CM) | (INCH) | (CM) | (INCH) | |
| S | 88.9 | 35 | 41.9 | 16.5 | 71.1 | 28.0 |
| M | 96.5 | 38 | 43.2 | 17.0 | 72.9 | 28.7 |
| L | 104.1 | 41 | 45.0 | 17.7 | 74.9 | 29.5 |
| XL | 111.8 | 44 | 47.0 | 18.5 | 77.0 | 30.3 |
| 2XL | 119.4 | 47 | 49.0 | 19.3 | 79.0 | 31.1 |
| 3XL | 127.0 | 50 | 51.1 | 20.1 | 81.0 | 31.9 |
| 4XL | 134.6 | 53 | 53.1 | 20.9 | 83.1 | 32.7 |
| 5XL | 142.2 | 56 | 55.1 | 21.7 | 85.1 | 33.5 |
Pants Size Guide:
| Size | Waist | Hip | Length | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (CM) | (INCH) | (CM) | (INCH) | (CM) | (INCH) | |
| S | 73.7 | 29 | 101.6 | 40 | 108.0 | 42.5 |
| M | 81.3 | 32 | 106.7 | 42 | 110.0 | 43.3 |
| L | 88.9 | 35 | 111.8 | 44 | 112.0 | 44.1 |
| XL | 96.5 | 38 | 116.8 | 46 | 114.0 | 44.9 |
| 2XL | 104.1 | 41 | 121.9 | 48 | 116.1 | 45.7 |
| 3XL | 111.8 | 44 | 127.0 | 50 | 118.1 | 46.5 |
| 4XL | 119.4 | 47 | 132.1 | 52 | 120.1 | 47.3 |
| 5XL | 127.0 | 50 | 137.2 | 54 | 122.2 | 48.1 |
loading