- Stand-up collar long-sleeve shirt and pants
- Collared
- Long sleeves
- Relaxed fit
- Lightweight, breathable rayon-nylon slub fabric
- Perfect for spring and fall
- Machine wash in cold water with like colors
| TOP SIZE CHART | ||||||
| Size | Length | Chest | Hip | |||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 73 | 29 | 115 | 45 | 115 | 45 |
| M | 74 | 29 | 120 | 47 | 120 | 47 |
| L | 75 | 30 | 125 | 49 | 125 | 49 |
| XL | 76 | 30 | 132 | 52 | 132 | 52 |
| 2XL | 77 | 30 | 139 | 55 | 139 | 55 |
| 3XL | 77 | 30 | 149 | 59 | 149 | 59 |
| 4XL | 77 | 30 | 159 | 63 | 159 | 63 |
| 5XL | 77 | 30 | 179 | 70 | 179 | 70 |
| TROUSER CHART | ||||||
| Size | Pants Length | Waist | Hipline | |||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 104.5 | 41.1 | 73 | 28.7 | 113 | 44.5 |
| M | 106 | 41.7 | 78 | 30.7 | 118 | 46.5 |
| L | 107.5 | 42.3 | 83 | 32.7 | 123 | 48.4 |
| XL | 109 | 42.9 | 88 | 34.6 | 128 | 50.4 |
| 2XL | 110.5 | 43.5 | 93 | 36.6 | 133 | 52.4 |
| 3XL | 112 | 44.1 | 98 | 38.6 | 138 | 54.3 |
| 4XL | 113.5 | 44.7 | 103 | 40.6 | 143 | 56.3 |
| 5XL | 115 | 45.3 | 108 | 42.5 | 148 | 58.3 |
| *This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 2-3 CM. |
||||||
| *1 cm=0.393 inch, 1 inch=2.54 cm | ||||||
Fit Tips: Choose based on your measurements. For a looser fit, size up. For a larger belly, we suggest sizing up by two.
Wash care: Machine wash cold – gentle cycle.
लोड हो रहा है