| Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Clothing Length | ||||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| M | 41.0 | 16.14 | 98.0 | 38.58 | 59.0 | 23.23 | 67.0 | 26.38 |
| L | 42.5 | 16.73 | 102.0 | 40.16 | 60.5 | 23.82 | 69.0 | 27.17 |
| XL | 44.0 | 17.32 | 106.0 | 41.73 | 62.0 | 24.41 | 71.0 | 27.95 |
| 2XL | 45.5 | 17.91 | 110.0 | 43.31 | 63.5 | 25.00 | 73.0 | 28.74 |
| 3XL | 47.0 | 18.50 | 114.0 | 44.88 | 65.0 | 25.59 | 75.0 | 29.53 |
| 4XL | 48.5 | 19.09 | 118.0 | 46.46 | 66.0 | 25.98 | 77.0 | 30.31 |
| 5XL | 50.0 | 19.68 | 122.0 | 48.03 | 67.0 | 26.38 | 79.0 | 31.10 |
लोड हो रहा है