| Size | Bust | Sleeve Length | Clothing Length | |||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| M | 98.0 | 38.58 | 62.0 | 24.41 | 92.5 | 36.42 |
| L | 103.0 | 40.55 | 63.0 | 24.80 | 94.5 | 37.20 |
| XL | 108.0 | 42.52 | 64.0 | 25.20 | 96.5 | 37.99 |
| 2XL | 113.0 | 44.49 | 65.0 | 25.59 | 98.5 | 38.78 |
| 3XL | 118.0 | 46.46 | 66.0 | 25.98 | 100.5 | 39.57 |
Chargement