worldwide shipping
Secure payments
A versatile contemporary style selected for comfortable everyday outfits. The clean silhouette makes it easy to coordinate with casual wardrobes.
Garment measurements are shown in centimeters and inches. Weight recommendations, when supplied, are shown in kilograms and pounds.
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Pants Length | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 cm / 27.6 in | 110 cm / 43.3 in | 47 cm / 18.5 in | 62 cm / 24.4 in | 102 cm / 40.2 in | 74 cm / 29.1 in | 104 cm / 40.9 in | 75 cm / 29.5 in |
| M | 72 cm / 28.3 in | 115 cm / 45.3 in | 48.5 cm / 19.1 in | 63.5 cm / 25.0 in | 104 cm / 40.9 in | 78 cm / 30.7 in | 108 cm / 42.5 in | 76 cm / 29.9 in |
| L | 74 cm / 29.1 in | 120 cm / 47.2 in | 50 cm / 19.7 in | 65 cm / 25.6 in | 106 cm / 41.7 in | 82 cm / 32.3 in | 112 cm / 44.1 in | 77 cm / 30.3 in |
| XL | 76 cm / 29.9 in | 125 cm / 49.2 in | 51.5 cm / 20.3 in | 66.5 cm / 26.2 in | 108 cm / 42.5 in | 86 cm / 33.9 in | 116 cm / 45.7 in | 78 cm / 30.7 in |
| 2XL | 78 cm / 30.7 in | 130 cm / 51.2 in | 53 cm / 20.9 in | 68 cm / 26.8 in | 110 cm / 43.3 in | 90 cm / 35.4 in | 120 cm / 47.2 in | 79 cm / 31.1 in |
| 3XL | 80 cm / 31.5 in | 135 cm / 53.1 in | 54.5 cm / 21.5 in | 69.5 cm / 27.4 in | 112 cm / 44.1 in | 94 cm / 37.0 in | 124 cm / 48.8 in | 80 cm / 31.5 in |
Measurement note: Supplier measurements are taken manually and may vary by approximately 2–3 cm / 0.8–1.2 in. Compare them with a similar garment you own.
Chargement