| Size | Length | Chest | Hip | |||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 73 | 29 | 115 | 45 | 115 | 45 |
| M | 74 | 29 | 120 | 47 | 120 | 47 |
| L | 75 | 30 | 125 | 49 | 125 | 49 |
| XL | 76 | 30 | 132 | 52 | 132 | 52 |
| 2XL | 77 | 30 | 139 | 55 | 139 | 55 |
| 3XL | 77 | 30 | 149 | 59 | 149 | 59 |
| 4XL | 77 | 30 | 159 | 63 | 159 | 63 |
| 5XL | 77 | 30 | 179 | 70 | 179 | 70 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 2-3 CM.
*1 cm=0.393 inch, 1 inch=2.54 cm