worldwide shipping
Secure payments
A versatile contemporary style selected for comfortable everyday outfits. The clean silhouette makes it easy to coordinate with casual wardrobes.
Garment measurements are shown in centimeters and inches. Weight recommendations, when supplied, are shown in kilograms and pounds.
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Shorts Length | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 cm / 27.6 in | 105 cm / 41.3 in | 52 cm / 20.5 in | 21 cm / 8.3 in | 50 cm / 19.7 in | 70 cm / 27.6 in | 102 cm / 40.2 in | 20 cm / 7.9 in |
| M | 72 cm / 28.3 in | 110 cm / 43.3 in | 54 cm / 21.3 in | 22 cm / 8.7 in | 52 cm / 20.5 in | 74 cm / 29.1 in | 106 cm / 41.7 in | 21 cm / 8.3 in |
| L | 74 cm / 29.1 in | 115 cm / 45.3 in | 56 cm / 22.0 in | 23 cm / 9.1 in | 54 cm / 21.3 in | 78 cm / 30.7 in | 110 cm / 43.3 in | 22 cm / 8.7 in |
| XL | 76 cm / 29.9 in | 120 cm / 47.2 in | 58 cm / 22.8 in | 24 cm / 9.4 in | 56 cm / 22.0 in | 82 cm / 32.3 in | 114 cm / 44.9 in | 23 cm / 9.1 in |
| 2XL | 78 cm / 30.7 in | 125 cm / 49.2 in | 60 cm / 23.6 in | 25 cm / 9.8 in | 58 cm / 22.8 in | 86 cm / 33.9 in | 118 cm / 46.5 in | 24 cm / 9.4 in |
| 3XL | 80 cm / 31.5 in | 130 cm / 51.2 in | 62 cm / 24.4 in | 26 cm / 10.2 in | 60 cm / 23.6 in | 90 cm / 35.4 in | 122 cm / 48.0 in | 25 cm / 9.8 in |
Measurement note: Supplier measurements are taken manually and may vary by approximately 2–3 cm / 0.8–1.2 in. Compare them with a similar garment you own.
Cargando