| Size | Chest | Top Hip* | Length | |||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 110 | 43.31 | 110 | 43.31 | 73 | 28.74 |
| M | 115 | 45.28 | 115 | 45.28 | 74 | 29.13 |
| L | 120 | 47.24 | 120 | 47.24 | 75 | 29.53 |
| XL | 127 | 50.00 | 127 | 50.00 | 77 | 30.31 |
| 2XL | 134 | 52.76 | 134 | 52.76 | 79 | 31.10 |
| 3XL | 144 | 56.69 | 144 | 56.69 | 81 | 31.89 |
| 4XL | 154 | 60.63 | 154 | 60.63 | 81 | 31.89 |
| 5XL | 174 | 68.50 | 174 | 68.50 | 81 | 31.89 |
Pants Size Chart
| Size | Waist | Hip | Length | |||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 75 | 29.53 | 110 | 43.31 | 105 | 41.34 |
| M | 80 | 31.50 | 115 | 45.28 | 106 | 41.73 |
| L | 85 | 33.46 | 120 | 47.24 | 107 | 42.13 |
| XL | 92 | 36.22 | 127 | 50.00 | 108 | 42.52 |
| 2XL | 99 | 38.98 | 134 | 52.76 | 109 | 42.91 |
| 3XL | 109 | 42.91 | 144 | 56.69 | 110 | 43.31 |
| 4XL | 119 | 46.85 | 154 | 60.63 | 110 | 43.31 |
| 5XL | 139 | 54.72 | 174 | 68.50 | 110 | 43.31 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 2-3 CM.
*1 cm=0.393 inch, 1 inch=2.54 cm