- Round-neck long-sleeve and pants
- Quarter-zip crew neck
- Long sleeves
- Relaxed fit
- Soft polyester-cotton blend fabric
- Perfect for fall and winter
- Machine wash in cold water with like colors
| TOP SIZE CHART | ||||||
| Size | Chest | Length | Sleeves | |||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 111 | 43.70 | 70 | 27.56 | 64 | 25.20 |
| M | 116 | 45.67 | 72 | 28.35 | 65.5 | 25.79 |
| L | 121 | 47.64 | 74 | 26.77 | 67 | 26.38 |
| XL | 126 | 49.61 | 76 | 27.92 | 68.5 | 25.97 |
| 2XL | 131 | 51.57 | 78 | 30.70 | 70 | 27.56 |
| 3XL | 136 | 53.54 | 80 | 31.50 | 71.5 | 28.15 |
| 4XL | 141 | 55.51 | 82 | 32.28 | 73 | 28.74 |
| 5XL | 146 | 57.48 | 84 | 33.07 | 74 | 29.13 |
| TROUSER CHART | ||||||
| Size | Pants Length | Hipline | Waist | |||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 105 | 41.3 | 105 | 41.3 | 80 | 31.5 |
| M | 106 | 41.7 | 110 | 43.3 | 84 | 33.1 |
| L | 107 | 42.1 | 115 | 45.3 | 88 | 34.6 |
| XL | 108 | 42.5 | 120 | 47.2 | 93 | 36.6 |
| 2XL | 109 | 42.9 | 125 | 49.2 | 98 | 38.6 |
| 3XL | 110 | 43.3 | 130 | 51.2 | 103 | 40.5 |
| 4XL | 111 | 43.7 | 135 | 53.2 | 108 | 42.5 |
| 5XL | 112 | 44.1 | 140 | 55.1 | 113 | 44.5 |
| *This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 2-3 CM. |
||||||
| *1 cm=0.393 inch, 1 inch=2.54 cm | ||||||
Fit Tips: Choose based on your measurements. For a looser fit, size up. For a larger belly, we suggest sizing up by two.
Wash care: Machine wash cold – gentle cycle.
loading