Product Description
Specifications:
| TROUSER CHART | ||||||
| Size | Pants Length | Hipline | Waist | |||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| L | 107 | 42.1 | 115 | 45.3 | 88 | 34.6 |
| XL | 108 | 42.5 | 120 | 47.2 | 93 | 36.6 |
| 2XL | 109 | 42.9 | 125 | 49.2 | 98 | 38.6 |
| 3XL | 110 | 43.3 | 130 | 51.2 | 103 | 40.5 |
| 4XL | 111 | 43.7 | 135 | 53.2 | 108 | 42.5 |
| 5XL | 112 | 44.1 | 140 | 55.1 | 113 | 44.5 |
| *This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 2-3 CM. |
||||||
| *1 cm=0.393 inch, 1 inch=2.54 cm | ||||||