worldwide shipping
Secure payments
A versatile contemporary style selected for comfortable everyday outfits. The clean silhouette makes it easy to coordinate with casual wardrobes.
Garment measurements are shown in centimeters and inches. Weight recommendations, when supplied, are shown in kilograms and pounds.
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Shorts Length | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 73 cm / 28.7 in | 108 cm / 42.5 in | 46 cm / 18.1 in | 22.5 cm / 8.9 in | 46.9 cm / 18.5 in | 75 cm / 29.5 in | 104 cm / 40.9 in | 18 cm / 7.1 in |
| M | 75 cm / 29.5 in | 112 cm / 44.1 in | 47.5 cm / 18.7 in | 23 cm / 9.1 in | 48 cm / 18.9 in | 78 cm / 30.7 in | 108 cm / 42.5 in | 18.4 cm / 7.2 in |
| L | 77 cm / 30.3 in | 117 cm / 46.1 in | 49.3 cm / 19.4 in | 23.6 cm / 9.3 in | 49.1 cm / 19.3 in | 82 cm / 32.3 in | 113 cm / 44.5 in | 18.8 cm / 7.4 in |
| XL | 79 cm / 31.1 in | 122 cm / 48.0 in | 51.1 cm / 20.1 in | 24.2 cm / 9.5 in | 50.2 cm / 19.8 in | 86 cm / 33.9 in | 118 cm / 46.5 in | 19.2 cm / 7.6 in |
| 2XL | 81 cm / 31.9 in | 127 cm / 50.0 in | 52.9 cm / 20.8 in | 24.8 cm / 9.8 in | 51.3 cm / 20.2 in | 90 cm / 35.4 in | 123 cm / 48.4 in | 19.6 cm / 7.7 in |
Measurement note: Supplier measurements are taken manually and may vary by approximately 2–3 cm / 0.8–1.2 in. Compare them with a similar garment you own.
loading